📊 深度数据中心
核心品种完整历史数据 + Excel 导出(免费开放)
💎 BOPP胶带母卷 50μm · 最新价 9679.00元/吨
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 9679.00 | 9679.00 | 9679.00 | 9679.00 | 45.00 | ↑0.47% | 0.00 |
| 2026-08-12 | 9618.00 | 9618.00 | 9618.00 | 9618.00 | 20.00 | ↑0.21% | 0.00 |
| 2026-08-11 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 55.00 | ↑0.58% | 0.00 |
| 2026-08-10 | 9530.00 | 9530.00 | 9530.00 | 9530.00 | 0.00 | ↑0.00% | 1342.00 |
💎 丙烯酸丁酯 主流市场均价 · 最新价 8329.50元/吨
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 8329.50 | 8329.50 | 8329.50 | 8329.50 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-18 | 8319.50 | 8319.50 | 8319.50 | 8319.50 | -37.50 | ↓-0.45% | 0.00 |
| 2026-08-12 | 8368.50 | 8368.50 | 8368.50 | 8368.50 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-11 | 8384.50 | 8384.50 | 8384.50 | 8384.50 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-10 | 8382.50 | 8382.50 | 8382.50 | 8382.50 | 37.50 | ↑0.45% | 0.00 |
| 2026-08-07 | 8385.50 | 8385.50 | 8385.50 | 8385.50 | 37.50 | ↑0.45% | 0.00 |
💎 华东-厚光膜 华东市场参考价 · 最新价 10293.00元/吨
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 10293.00 | 10293.00 | 10293.00 | 10293.00 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-18 | 10291.00 | 10291.00 | 10291.00 | 10291.00 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-12 | 10267.00 | 10267.00 | 10267.00 | 10267.00 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-11 | 10283.00 | 10283.00 | 10283.00 | 10283.00 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
| 2026-08-10 | 10251.00 | 10251.00 | 10251.00 | 10251.00 | 0.00 | ↑0.00% | 0.00 |
📌 深度数据说明
· 数据来源:本站所有行情、价格资讯均来源于互联网公开行业资讯,仅做信息整理、供行业参考。
· 历史数据保留近 20 天,可通过「导出Excel」下载近 30 天数据用于经营分析。
· 数据仅供参考,不构成交易建议。